<?xml version="1.0"  encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>castilla-lamancha.cuadernosciudadanos.net</title>
		<link>http://www.cuadernosciudadanos.net</link>
		<description>Últimas anotaciones</description>
		<language>es_ES</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=0.9.2"/>
		<ttl>60</ttl>
					<item>
			<title>DECÍAMOS AYER... Al caer del Guindo - ALAMBOR</title>
			<link>http://castilla-lamancha.cuadernosciudadanos.net/JuanManuel-7/2009/01/09/deciamos-ayer-al-caer-del-guindo_8/</link>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 19:57:22 +0100 </pubDate>
			<guid>http://castilla-lamancha.cuadernosciudadanos.net/JuanManuel-7/2009/01/09/deciamos-ayer-al-caer-del-guindo_8/</guid>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp; <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"><tbody><tr><td align="left" valign="top" style="padding: 0cm"><div align="justify"><address class="MsoNormal" style="vertical-align: baseline; line-height: 34.45pt"><span style="font-size: 46.5pt">E</span></address></div></td></tr></tbody></table><div align="justify"><address>N similitud con la peripecia personal de Saulo de Tarso, que necesit&oacute; de aquella providencial ca&iacute;da para ver la luz, el Partido Popular ha necesitado darse de bruces con su propia realidad para caer del Guindo y, consecuencia de ello, iniciar en lo posible un nuevo proyecto de reforma a trav&eacute;s del cual le permita afrontar con mejores perspectivas los pr&oacute;ximos compromisos electorales: europeos, gallegos y vascos.</address></div><div align="justify"><address class="MsoBodyText" style="text-indent: 18pt; text-align: justify">Ha sido necesaria una legislatura completa m&aacute;s una parte de la actual, para que comience a digerir que aquel err&oacute;neo camino emprendido despu&eacute;s del batacazo electoral de 2004, no era el m&aacute;s adecuado; porque prescindiendo de que si en aquel momento el Sr. Rajoy debi&oacute; poner o no su cargo a disposici&oacute;n de la Ejecutiva de su partido, lo que s&iacute; qued&oacute; perfectamente definido es que el Partido Popular hab&iacute;a perdido el rumbo.</address><address class="MsoBodyText" style="text-indent: 18pt; text-align: justify">Naturalmente para que ello se produjera, era necesario perder las riendas del Gobierno, como as&iacute; sucedi&oacute;, y con ellas una considerable cantidad de puestos p&uacute;blicos que al quedar en el limbo, sus poseedores no se resignaron y, naturalmente, &eacute;stos y los que llegaban comenzaron su particular disputa; una disputa vulgarmente conocida como &ldquo;Qu&iacute;tate t&uacute; para que me ponga yo&rdquo;, cuando no &ldquo;Quitar a unos para poner a otros&rdquo;, ya que todos no cab&iacute;an en el<span>&nbsp; </span>nuevo organigrama.</address><address class="MsoBodyText" style="text-indent: 18pt; text-align: justify">Como era de prever, tal circunstancia no habr&iacute;a de quedar circunscrita al &aacute;rea nacional, los consabidos reinos de taifas, regionales y provinciales, con el a&ntilde;adido de algunas localidades de cierta importancia fueron testigos de luchas intestinas; en las cuales no cabe la menor duda, el Partido Popular se ha ido dejando por el camino muchos valores pol&iacute;ticos cuya proyecci&oacute;n de futuro era una realidad, en beneficio de esos &ldquo;nuevos renovadores&rdquo;; ahora marianistas, antes aznaristas y despu&eacute;s lo que toque; en la mayor&iacute;a de los casos aut&eacute;nticas median&iacute;as, y en otros figuras ya m&aacute;s que amortizados cuando no con al &ldquo;arroz totalmente pasado&rdquo;.</address><address class="MsoBodyText" style="text-indent: 18pt; text-align: justify">Cuando con ocasi&oacute;n de una entrevista de prensa reciente, un nuevo secretario provincial de este partido aseguraba que en el &uacute;ltimo Congreso se hab&iacute;an cerrado heridas provenientes de anteriores congresos, me produc&iacute;a la impresi&oacute;n de que este joven pol&iacute;tico o no estaba enterado de la realidad o trataba de encubrirla, para que en su lugar apareciera una sensaci&oacute;n de normalidad provincial a todas luces inexistente. Porque la realidad es que las heridas que pudieran existir, todav&iacute;a est&aacute;n abiertas; y quiz&aacute; as&iacute; contin&uacute;en mientras no se ponga aut&eacute;ntico empe&ntilde;o en su cicatrizaci&oacute;n por parte de qui&eacute;nes por muchas razones est&aacute;n obligados a ello, si de verdad se desea que esa pretendida uni&oacute;n resalte clara y di&aacute;fana en beneficio del partido.</address><address class="MsoBodyText" style="text-indent: 18pt; text-align: justify">Por no hablar del &aacute;mbito nacional, donde el Sr. Rajoy propone nuevamente a Jaime Mayor Oreja como cabeza de lista para las elecciones europeas; aut&eacute;ntico caramelo envenenado para el nominado, cuyas mieles del triunfo, de producirse, las habr&iacute;a de compartir con su nominador en tanto que la hiel del posible fracaso ir&iacute;a directamente al Debe del que un d&iacute;a fuera excelente colaborador de Aznar. O cuando al recurrir de nuevo a &Aacute;ngel Acebes, a fin de darle de nuevo mayor responsabilidad en el Congreso, despu&eacute;s de ser ignorado de forma inexplicable durante la actual legislatura; o la recuperaci&oacute;n de la gran figura emergente, Manuel Pizarro, un valor seguro en principio para despu&eacute;s del &uacute;ltimo fiasco dejarle postergado; cabe pensar que, efectivamente, Mariano Rajoy trata de rectificar algo cuyo error tuvo su origen en dejarse llevar quiz&aacute; de las compa&ntilde;&iacute;as inadecuadas. Por el bien de su partido y tambi&eacute;n de Espa&ntilde;a, es de desear que al igual que aquel capit&aacute;n azote de la cristiandad de su tiempo, el Sr. Rajoy al caer del Guindo haya llegada a ver la luz.</address><address class="MsoBodyText" style="text-indent: 18pt; text-align: justify">Una luz otra vez emergente, Mar&iacute;a San Gil, captada nuevamente por Jos&eacute; Mar&iacute;a Aznar para su equipo de la Fundaci&oacute;n FAES, de cuyos destellos cabe esperar la iluminaci&oacute;n del intrincado camino a trav&eacute;s del cual el Partido Popular debe recuperar su antiguo esp&iacute;ritu de vencedor; &uacute;nica soluci&oacute;n si de verdad quiere convencer al electorado de la garant&iacute;a de su programa.</address></div><span style="font-size: 8pt">al_hanbor@yahoo.es</span> <p style="text-indent: 18pt; text-align: justify" class="MsoBodyText">&nbsp;</p>&nbsp;]]></content:encoded>
			<comments>http://castilla-lamancha.cuadernosciudadanos.net/JuanManuel-7/2009/01/09/deciamos-ayer-al-caer-del-guindo_8/#comments</comments>
		</item>	
		<item>
			<title>Optimización y formatos de imagen - Stralunato&nbsp;</title>
			<link>http://www.stralunato.com/2009/01/09/optimizacion-y-formatos-de-imagen/</link>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 15:32:42 +0100 </pubDate>
			<guid>http://www.stralunato.com/2009/01/09/optimizacion-y-formatos-de-imagen/</guid>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[La imagen muestra una captura de la página de resultados de Smush.it, una aplicación online para optimizar las imágenes que vamos a usar en la Web. Esto es, para reducir su tamaño en bytes sin pérdidas en la apariencia o la calidad de esas imágenes.
He descubierto esta herramienta en una serie de cuatro posts de [...]]]></content:encoded>
			<comments>http://www.stralunato.com/2009/01/09/optimizacion-y-formatos-de-imagen/#comments</comments>
		</item>	
		<item>
			<title>Barreda añade otro pico al "Fondo Zapatero" - PSOE Guadamur&nbsp;</title>
			<link>http://psoeguadamur.blogspot.com/2009/01/barreda-aade-otro-pico-al-fondo.html</link>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 07:52:00 +0100 </pubDate>
			<guid>http://psoeguadamur.blogspot.com/2009/01/barreda-aade-otro-pico-al-fondo.html</guid>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[Extracto de noticia aparecida el 9 de enero de 2009, en "El Día de Toledo".El Gobierno regional ha empezado el año buscando empleo para los parados deCastilla-La Mancha. Así lo hará con una partida de 51 millones de euros en elPrograma de Acción Local y Autonómica, unos fondos similares a los que ha puesto  en marcha el Gobierno de Zapatero. Los ayuntamientos serán los encargados de solicitar estas subvenciones, aunque también podrán hacerlo las organizaciones sin ánimo de lucro, las universidades y los organismos de la Comunidad Autónoma.La portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, se encargó ayer de  anunciar esta medida y calculó que podrá dar un puesto de trabajo a 20.000 desempleados. El sistema priorizará a aquellas personas que hayan quedado en el paro después del 1 de agosto de 2007, a las que se le hayan acabado las prestaciones por desempleo o tengan cargas familiares. Las ayudas discriminarán positivamente a mujeres, víctimas de la violencia de género y personas con discapacidad para facilitar su acceso al mercado de trabajo.A diferencia de los fondos de Zapatero, los regionales no podrán financiar obra nueva, pero sí proyectos de mantenimiento y reforma de infraestructuras, prestación deservicios de carácter socio-cultural o que complementen la aplicación de la Ley de Dependencia. Otra de las características del plan de la Junta es que subvenciona directamente la contratación con 765 euros al mes, más 100 euros para el pago de la Seguridad Social. La duración de los contratos variará entre los tres y seis meses.Otra de las diferencias es que la iniciativa del Gobierno regional es anterior a la de Zapatero. En concreto, el nuevo Programa de Acción Local y Autonómica para el Empleo viene a sustituir al antiguo Plan Integrado de Empleo, que data de 2004. El año pasado, subvencionó 14.000 puestos de trabajo (el 70% para mujeres), para 3.000 proyectos repartidos entre 823 municipios de la Región. Si en 2008 la partida fue de 36,3 millones de euros, este año sube más de un 40%.«Con esta medida queremos apoyar a toda la Región, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en aquellos municipios donde está creciendo más el desempleo», explicó Rodríguez. De hecho, los ayuntamientos tendrán un plazo hasta el 2 de febrero para solicitar las ayudas, pero podrán pedir «un refuerzo» en el mes de mayo si constatan que el desempleo se está acelerando en su localidad. Para los organismos de la Comunidad Autónoma, las universidades y organizaciones sin ánimo de lucro el único plazo para presentar sus solicitudes termina el día 16 de febrero.]]></content:encoded>
			<comments>http://psoeguadamur.blogspot.com/2009/01/barreda-aade-otro-pico-al-fondo.html#comments</comments>
		</item>	
		<item>
			<title>PeriodismoCiudadano.com nominado en los premios Las Mejores Miradas de Tras la 2 - Stralunato&nbsp;</title>
			<link>http://www.stralunato.com/2009/01/08/periodismociudadanocom-nominado-en-los-premios-las-mejores-miradas-de-tras-la-2/</link>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 09:21:23 +0100 </pubDate>
			<guid>http://www.stralunato.com/2009/01/08/periodismociudadanocom-nominado-en-los-premios-las-mejores-miradas-de-tras-la-2/</guid>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tras la 2 es un espacio cultural que se emite de lunes a jueves, a eso de las 00:30 horas, en La 2 de TVE, presentado por Carlos del Amor, en el que se integran cuatro programas: Miradas 2, Zoom Tendencias, Zoom Net y Cámara Abierta 2.0.
Y a esos cuatro programas se amplían en esta [...]]]></content:encoded>
			<comments>http://www.stralunato.com/2009/01/08/periodismociudadanocom-nominado-en-los-premios-las-mejores-miradas-de-tras-la-2/#comments</comments>
		</item>	
		<item>
			<title>Ay, pirata, pirata? - Stralunato&nbsp;</title>
			<link>http://www.stralunato.com/2009/01/07/ay-pirata-pirata/</link>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:35:16 +0100 </pubDate>
			<guid>http://www.stralunato.com/2009/01/07/ay-pirata-pirata/</guid>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[Que seas el presidente de una gestora de derechos de autor -con lo beligerantes que son- y el ordenador te acuse de usar una versión no original de Powerpoint en mitad de una presentación, con todos los asistentes al acto viendo la ventanita con el aviso, debe provocar un buen bochorno.
Eso es lo que le [...]]]></content:encoded>
			<comments>http://www.stralunato.com/2009/01/07/ay-pirata-pirata/#comments</comments>
		</item>	
		<item>
			<title>Fondo Zapatero en Guadamur - 316.455 ? - PSOE Guadamur&nbsp;</title>
			<link>http://psoeguadamur.blogspot.com/2009/01/fondo-zapatero-en-guadamur-316455.html</link>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 07:40:00 +0100 </pubDate>
			<guid>http://psoeguadamur.blogspot.com/2009/01/fondo-zapatero-en-guadamur-316455.html</guid>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[El PSOE de Guadamur, en el pleno del 30 de diciembre de 2008, ofreció colaboración con el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadamur para estudiar alternativas y ver la mejor inversión de los 316.455 ? (52.653.682 pts) destinados a Guadamur pertenecientes al Fondo de Inversión Local (?Fondo Zapatero?). Sagrario Gutiérrez, tomó en consideración la propuesta del Grupo Municipal Socialista de Guadamur. A fecha de hoy todavía no ha habido ninguna reunión, ni contactos entre los dos grupos políticos, que hay de margen hasta el día 24 de enero de 2009 para presentar propuestas.Recordando, el Boletín Oficial del Estado, publicó el 2-12-2008 el Real Decreto Ley 9/2008, por el que se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, que asciende a 8.000 millones de euros repartidos en función a la población de cada municipio, en torno a 177 ? por habitante.]]></content:encoded>
			<comments>http://psoeguadamur.blogspot.com/2009/01/fondo-zapatero-en-guadamur-316455.html#comments</comments>
		</item>	
		<item>
			<title>TwtPoll, encuestas en Twitter - Stralunato&nbsp;</title>
			<link>http://www.stralunato.com/2009/01/03/twtpoll-encuestas-en-twitter/</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 17:20:41 +0100 </pubDate>
			<guid>http://www.stralunato.com/2009/01/03/twtpoll-encuestas-en-twitter/</guid>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[Entre la multitud de aplicaciones que se desarrollan para Twitter no podían faltar las que nos permitan realizar encuestas para calibrar la opinión de nuestros &#8220;followers&#8221;.
Eso es lo que proporciona twtpoll. Para crear una encuesta, un sencillo formulario en su web nos permite determinar las respuestas entre las que queremos que elijan los encuestados y [...]]]></content:encoded>
			<comments>http://www.stralunato.com/2009/01/03/twtpoll-encuestas-en-twitter/#comments</comments>
		</item>	
		<item>
			<title>El malo de la TV regional, a Candau no le tragan y otra tele peligra - LA GESTION DE Gª CANDAU EN CMT</title>
			<link>http://castilla-lamancha.cuadernosciudadanos.net/talabricense/2009/01/03/el-malo-de-la-tv-regional-a-candau-no-le/</link>
			<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 13:04:53 +0100 </pubDate>
			<guid>http://castilla-lamancha.cuadernosciudadanos.net/talabricense/2009/01/03/el-malo-de-la-tv-regional-a-candau-no-le/</guid>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A&ntilde;o nuevo, mismo chorizo robandonos el dinero. Lamentable la actitud de este personaje.</p><p>Barreda, es el principal culpable, por que sabiendolo calla y le mantiene en el trono, quizas por eso calla.</p><p>Informaci&oacute;n publicada en el Digital de Castilla La Mancha, el 04 de diciembre de 2008:</p><p>El malo de la TV regional, a Candau no le tragan y otra tele peligra</p><p><strong>4 de diciembre de 2008.</strong>&nbsp; <font class="textonoticias"><em>Televisi&oacute;n Castilla-La Mancha</em> sigue siendo objeto de controversia. Y lo ser&aacute; por mucho tiempo. En realidad va inherente al propio organismo y al trabajo que desarrolla, aunque en las circunstancias actuales las cr&iacute;ticas arrecian y son mayores. En medios pol&iacute;ticos y period&iacute;sticos de la regi&oacute;n, y tambi&eacute;n de fuera de ella, nadie se explica la permanencia de <strong>Jordi Garc&iacute;a Candau</strong> como director general del Ente teniendo en cuenta que destacados miembros del Gobierno no se reprimen a la hora de manifestar sus dudas sobre el personaje y su posici&oacute;n absolutamente en contra de lo que programa. Consideran que la programaci&oacute;n es mala, que no dice nada a favor de Castilla-La Mancha y los castellano-manchegos y no sirve para estructurar la regi&oacute;n, que es lo que se pretend&iacute;a desde el principio. <br /><br />Son s&oacute;lo opiniones, pero al parecer muy generalizadas dentro del Gobierno aut&oacute;nomo, donde no &quot;tragan&quot; a <strong>Candau</strong>, seg&uacute;n manifestaciones en privado de uno de los consejeros, y no precisamente de los menos importantes. El presidente <strong>Barreda</strong> tampoco estar&iacute;a a gusto con la televisi&oacute;n regional, aunque se muestra muy discreto a la hora de tratar el asunto. En todo caso, la intenci&oacute;n del PSOE de consensuar en toda Espa&ntilde;a el cargo de los responsables de los medios audiovisuales p&uacute;blicos, tal como se hizo en su momento con <em>RTVE</em>, no se ha hecho efectiva en ning&uacute;n sitio y menos a&uacute;n en Castilla-La Mancha, donde el malestar del PP con el director general es cada vez m&aacute;s fuerte. Hay quien sostiene que cuantos m&aacute;s ataques recibe <strong>Candau</strong> del PP m&aacute;s seguro est&aacute; en el cargo.<br /><br />Mientras tanto, entre el personal de <em>Radio Televisi&oacute;n Castilla-La Mancha</em> se sigue con cierta perplejidad el hecho de que la mayor&iacute;a de los cargos directivos de la casa sigan viviendo en Madrid despu&eacute;s de tantos a&ntilde;os y que no tengan que ver ni hayan tenido que ver nunca con nuestra regi&oacute;n, incluido el propio <strong>Garc&iacute;a Candau</strong>. Tambi&eacute;n se se&ntilde;ala a alguno de esos cargos como los malos mal&iacute;simos de la pel&iacute;cula, especialmente al que se considera la mano derecha del director general, <strong>Ram&oacute;n Garc&iacute;a-Rubio</strong>, secretario general de <em>RTVCLM</em>, un hombre con gran poder dentro de la casa que lo ejerce con mano de hierro. Hay otros directivos cuya valoraci&oacute;n es mucho m&aacute;s positiva, entre ellos la directora Econ&oacute;mico Financiera, <strong>Beatriz Alarc&oacute;n</strong>, o el director de Recursos Humanos, <strong>Carlos Regli</strong>. <br /></font></p>]]></content:encoded>
			<comments>http://castilla-lamancha.cuadernosciudadanos.net/talabricense/2009/01/03/el-malo-de-la-tv-regional-a-candau-no-le/#comments</comments>
		</item>	
	
	</channel>
</rss>
